Kõik mõõdikud: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: TalTechi arhitektuur
Uus lehekülg: '= Kõik mõõdikud = {{#ask: Category:Moodik |?Nimetus |format=table |mainlabel=Võtmenäitaja |headers=show |link=all |sort=Nimetus |order=asc }}' |
|||
| (ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni) | |||
| 4. rida: | 4. rida: | ||
[[Category:Moodik]] | [[Category:Moodik]] | ||
|?Nimetus | |?Nimetus | ||
|?Mõõdiku liik | |||
|format=table | |format=table | ||
|mainlabel=Võtmenäitaja | |mainlabel=Võtmenäitaja | ||
Viimane redaktsioon: 30. september 2026, kell 11:30
Kõik mõõdikud
| Võtmenäitaja | Nimetus | Mõõdiku liik |
|---|---|---|
| AI investeeringute osakaal tööjõukuludest @MOODIK | AI investeeringute osakaal tööjõukuludest | alammõõdik |
| AI kasutamine teaduses ja innovatsioonis @MOODIK | AI kasutamine teaduses ja innovatsioonis | alammõõdik |
| AI kasutamine õppes @MOODIK | AI kasutamine õppes | alammõõdik |
| AI-fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht @MOODIK | AI-fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht | alammõõdik |
| AI-fookusega teadusprojektide maht @MOODIK | AI-fookusega teadusprojektide maht | alammõõdik |
| AI-ga säästetud tööaja osakaal @MOODIK | AI-ga säästetud tööaja osakaal | alammõõdik |
| B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal @MOODIK | B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal | lisamõõdik |
| Doktoritööde kaitsmiste arv @MOODIK | Doktoritööde kaitsmiste arv | võtmenäitaja |
| Edukalt lõppenud oluliste projektide ja lepingute arv @MOODIK | Edukalt lõppenud oluliste projektide ja lepingute arv | alammõõdik |
| Edukate oluliste teadmussiirete arv ettevõtlusse ja ühiskonda @MOODIK | Edukate oluliste teadmussiirete arv ettevõtlusse ja ühiskonda | võtmenäitaja |
| Ettevõtlustegevuse tulud @MOODIK | Ettevõtlustegevuse tulud | alammõõdik |
| Google Scholar Top 20 arvutiteaduse konverentsipublikatsioonide arv @MOODIK | Google Scholar Top 20 arvutiteaduse konverentsipublikatsioonide arv | lisamõõdik |
| I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK | I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes | võtmenäitaja |
| Inseneeria sihtkapitali väljamaksete maht @MOODIK | Inseneeria sihtkapitali väljamaksete maht | lisamõõdik |
| KHG heitkogus @MOODIK | KHG heitkogus | lisamõõdik |
| Kaitsnud tööstusdoktorantide arv @MOODIK | Kaitsnud tööstusdoktorantide arv | alammõõdik |
| Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta @MOODIK | Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta | võtmenäitaja |
| Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv ilma konverentsikogumiketa @MOODIK | Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv ilma konverentsikogumiketa | lisamõõdik |
| Magistriõppe lõpetanute keskmine sissetulek suhtes Eesti keskmise palgaga @MOODIK | Magistriõppe lõpetanute keskmine sissetulek suhtes Eesti keskmise palgaga | võtmenäitaja |
| Nominaalaja suhtes n+2 kaitsnud doktorantide arv @MOODIK | Nominaalaja suhtes n+2 kaitsnud doktorantide arv | alammõõdik |
| Nominaalajaga lõpetajate osakaal @MOODIK | Nominaalajaga lõpetajate osakaal | võtmenäitaja |
| PPÕ-ga õppekavade osakaal @MOODIK | PPÕ-ga õppekavade osakaal | lisamõõdik |
| Q1 publikatsioonide arv @MOODIK | Q1 publikatsioonide arv | lisamõõdik |
| Q1 publikatsioonide arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja FTE kohta @MOODIK | Q1 publikatsioonide arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja FTE kohta | lisamõõdik |
| Sihtkapitali põhikapitali, väliselt kaasatud vahendite ja väljamaksete maht @MOODIK | Sihtkapitali põhikapitali, väliselt kaasatud vahendite ja väljamaksete maht | võtmenäitaja |
| Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta @MOODIK | Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta | võtmenäitaja |
| TalTech AI-100 @MOODIK | TalTech AI-100 | võtmenäitaja |
| TalTechi I ja II õppeastme lõpetajate osakaal Eestis @MOODIK | TalTechi I ja II õppeastme lõpetajate osakaal Eestis | lisamõõdik |
| TalTechi tehnikaalade lõpetajate osakaal Eestis @MOODIK | TalTechi tehnikaalade lõpetajate osakaal Eestis | lisamõõdik |
| TalTechi tehnikaalade sisseastujate osakaal Eestis @MOODIK | TalTechi tehnikaalade sisseastujate osakaal Eestis | alammõõdik |
| TalTechi tulevikufondi maht @MOODIK | TalTechi tulevikufondi maht | lisamõõdik |
| Teadustegevuse tulud @MOODIK | Teadustegevuse tulud | alammõõdik |
| Tehnikaalade tenuuriprofessuuride arv @MOODIK | Tehnikaalade tenuuriprofessuuride arv | alammõõdik |
| Top 300 positsioonide arv valdkondlikes pingeridades @MOODIK | Top 300 positsioonide arv valdkondlikes pingeridades | lisamõõdik |
| Tulud ettevõtlustegevusest @MOODIK | Tulud ettevõtlustegevusest | mõõdik |
| Tulud teadustegevusest @MOODIK | Tulud teadustegevusest | mõõdik |
| Tulud õppetegevusest @MOODIK | Tulud õppetegevusest | mõõdik |
| Täidetud tenuuriprofessuuride arv @MOODIK | Täidetud tenuuriprofessuuride arv | võtmenäitaja |
| Töötajate rahuloluindeks (TRIM) @MOODIK | Töötajate rahuloluindeks (TRIM) | võtmenäitaja |
| Uute fookusvaldkondade tenuuriprofessuuride arv @MOODIK | Uute fookusvaldkondade tenuuriprofessuuride arv | alammõõdik |
| Uute hargettevõtete arv @MOODIK | Uute hargettevõtete arv | alammõõdik |
| Uute litsentsilepingute arv @MOODIK | Uute litsentsilepingute arv | alammõõdik |
| VPÕ-ga õppekavade osakaal @MOODIK | VPÕ-ga õppekavade osakaal | lisamõõdik |
| Valdkondlike AI-professorite osakaal @MOODIK | Valdkondlike AI-professorite osakaal | alammõõdik |
| Väljakutsepõhise õppe läbinud I ja II astme üliõpilaste osakaal lõpetanutest @MOODIK | Väljakutsepõhise õppe läbinute osakaal | võtmenäitaja |
| Õppetegevuse tulud @MOODIK | Õppetegevuse tulud | alammõõdik |
| Ülikooli koht QS World University Rankings pingereas @MOODIK | Ülikooli koht QS World University Rankings pingereas | lisamõõdik |
| Ülikooli koht rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades @MOODIK | Ülikooli koht rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades | võtmenäitaja |
| Ülikooli maineindeks (TRIM) @MOODIK | Ülikooli maineindeks (TRIM) | võtmenäitaja |
| Ülikooli maineindeks 15–24-aastaste seas @MOODIK | Ülikooli maineindeks 15–24-aastaste seas | alammõõdik |
| ... rohkem tulemusi | ||
