KHG heitkogus @MOODIK
Allikas: TalTechi arhitektuur
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | KHG heitkogus | GHG emissions |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | lisamõõdik | Additional indicator |
| Ühik / Unit | t CO2 ekvivalenti | t CO2 equivalent |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | Annually |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| KHG heitkogus – Baastase 2025 GHG emissions – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | 24 000 t CO2 ekv/a | Kinnitatud / Approved |
| KHG heitkogus – Sihttase 2028 GHG emissions – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 21 000 t CO2 ekv/a | Kinnitatud / Approved |
| KHG heitkogus – Sihttase 2035 GHG emissions – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | 14 000 t CO2 ekv/a | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
English
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 Eestikeelne allikas / Estonian source
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
KHG heitkogus tonnides CO2 ekvivalenti
English
GHG emissions in tonnes of CO2 equivalent
... more about "KHG heitkogus @MOODIK"
KHG heitkogus tonnides CO2 ekvivalenti +
GHG emissions in tonnes of CO2 equivalent +
kord aastas +
Annually +
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad +
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 +
lisamõõdik +
t CO2 equivalent +
GHG emissions +
PageSee omadus on selles vikis eriomadus.
