<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://arhitektuur.taltech.ee/a/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-11-19T12:56:28+00:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK">
		<rdf:type rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/Category-3AMoodik"/>
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Allika_URL rdf:resource="https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/"/>
		<property:Allika_sõnastus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes</property:Allika_sõnastus>
		<property:Allika_sõnastus_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">TalTech's share of first- and second-cycle entrants in Estonian higher education</property:Allika_sõnastus_EN>
		<property:Andmeallikas rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Õppeaastas sisseastunud üliõpilaste arv, kes jätkasid õppimist ka immatrikuleerimisele vahetult järgneval 10. novembril, seda kogu Eesti kõrghariduse lõikes, TalTechis, kogu Eesti kõrghariduses tehnikaladel ja TalTechis tehnikaaladel.
Andmedallikas: haridussilm.ee.</property:Andmeallikas>
		<property:Andmeallikas_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Numbers of entrants during the academic year who continued studying on the 10 November immediately following matriculation: across Estonian higher education, at TalTech, in engineering across Estonian higher education and in engineering at TalTech.
Data source: haridussilm.ee.</property:Andmeallikas_EN>
		<property:Arengu_võimalused_ja_riskid rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Arengu võimaluseks on kasvatada osakaalusid nii põhimõõdiku kui ka alajaotuse näitajates. 
Riskid: 
             • rakenduskõrgkoolide turuosa kasv I astme kõrghariduse pakkumisel seoses rakenduskõrghariduse reformiga 
             • teiste kõrgkoolide laienemine (sh tehnikaaladel, aga ka teistes valdkondades)
             • õpetava akadeemilise personali ja materiaalsete (finantsvõimekus, taristu) ressursside piiratus</property:Arengu_võimalused_ja_riskid>
		<property:Arengu_võimalused_ja_riskid_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">The development opportunity is to increase the shares in both the main indicator and its breakdown.
Risks:
• Growth in the first-cycle market share of professional higher education institutions following professional higher education reform.
• Expansion by other higher education institutions, including in engineering and other fields.
• Limited teaching staff and material resources, including financial capacity and infrastructure.</property:Arengu_võimalused_ja_riskid_EN>
		<property:Avaldamise_sagedus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mõõdetavale perioodile järgneva aasta 15. veebruar</property:Avaldamise_sagedus>
		<property:Avaldamise_sagedus_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">15 February of the year following the reporting period</property:Avaldamise_sagedus_EN>
		<property:Haldaja rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">õppeosakond</property:Haldaja>
		<property:Haldaja_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Office of Academic Affairs</property:Haldaja_EN>
		<property:Infoallikas rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad</property:Infoallikas>
		<property:Infoallikas_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035</property:Infoallikas_EN>
		<property:Kirjeldus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Õppeaasta jooksul (11.11–10.11) TalTechi I ja II õppeastmele sisseastunud  üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusse samal perioodil I ja II õppeastmele sisse astunutest koos alajaotusega.</property:Kirjeldus>
		<property:Kirjeldus_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Share of students entering TalTech's first and second cycles during the academic year (11 November–10 November) among all entrants to the same cycles in Estonian higher education during that period, with a breakdown.</property:Kirjeldus_EN>
		<property:Mõõdik_täpsustab rdf:resource="&wiki;TalTechi_tehnikaalade_sisseastujate_osakaal_Eestis_@MOODIK"/>
		<property:Mõõdiku_liik rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">võtmenäitaja</property:Mõõdiku_liik>
		<property:Mõõtmise_metoodika rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Õppeaasta jooksul TalTechi I ja II astmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusse samal perioodil I ja II astmele sisseastunutest ning alajaotusena sama näitaja ka tehnikaalade kohta.
Tehnikaaladeks loeme õppekava grupid arhitektuur ja ehitus; informaatika ja infotehnoloogia; tehnika, tootmine ja tehnoloogia.
Õppeaastas sisseastujana käsitletakse üliõpilast, kes immatrikuleeriti vahemikus 11.11–10.11 ja kellel oli üliõpilase staatus ka immatrikuleerimisele vahetult järgneval 10. novembril. Eesti kõrgkoolide vahelistele ühisõppekavadele vastuvõetud on arvestatud ainult juhtiva poole juurde.   
Andmeallikas: haridussilm.ee.</property:Mõõtmise_metoodika>
		<property:Mõõtmise_metoodika_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Share of entrants to TalTech's first and second cycles among all entrants to the same cycles in Estonian higher education during the academic year; the same indicator is also reported separately for engineering.
Engineering covers the curriculum groups of architecture and building; informatics and information technology; engineering, manufacturing and technology.
An academic-year entrant is a student matriculated between 11 November and 10 November who retained student status on the 10 November immediately following matriculation. Entrants to joint curricula between Estonian higher education institutions are counted only under the lead institution.
Data source: haridussilm.ee.</property:Mõõtmise_metoodika_EN>
		<property:Mõõtmise_põhjendus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mõõdik näitab, kui atraktiivne on ülikool võrreldes teiste Eesti kõrgkoolidega. Kõrge osakaal tähendab, et ülikool on tugev bränd ja suudab pakkuda ühiskonna ja tööturu vajadustele vastavaid õppekavasid. Näitab ülikooli suurust ja värbamistegevuse efektiivust, analüüsis saab kasutada ka erinevate õppekavade sisseastumise arvulisi näitajaid.
Alajaotuse kaudu saab jälgida, kuidas muutub tehnikaalade osakaal. Tehnikaerialade sisseastujate osakaal on otseselt seotud Eesti majanduse ja tööstuse arenguvajadustega.</property:Mõõtmise_põhjendus>
		<property:Mõõtmise_põhjendus_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">The indicator shows the university's attractiveness compared with other Estonian higher education institutions. A high share indicates a strong brand and the ability to offer curricula aligned with societal and labour market needs. It indicates the university's size and recruitment effectiveness; entrant counts by curriculum can also be used in analysis.
The breakdown tracks changes in the engineering share. The share of engineering entrants is directly linked to the development needs of Estonia's economy and industry.</property:Mõõtmise_põhjendus_EN>
		<property:Mõõtühik rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">protsent</property:Mõõtühik>
		<property:Mõõtühik_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">percent</property:Mõõtühik_EN>
		<property:Nimetus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes</property:Nimetus>
		<property:Nimetus_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">TalTech's share of first- and second-cycle entrants in Estonian higher education</property:Nimetus_EN>
		<property:Staatus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">kehtiv</property:Staatus>
		<property:Vastutaja rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">õppeprorektor</property:Vastutaja>
		<property:Vastutaja_EN rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Vice-Rector for Academic Affairs</property:Vastutaja_EN>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERY8a1d129240f4da6fb1f6085caf88419d"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERY79f671e694d2c8aa5851972c55dfe69c"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERYdf6452c102f3550afc5400ca5f5dcc98"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERYab4eec4b1e27ad5483501c6264284919"/>
		<property:Has_query rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERYdfed45b46ce06e61971ff1ce5b4688b9"/>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-10-20T15:17:02Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2461334.1368287</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Page rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERY8a1d129240f4da6fb1f6085caf88419d">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:TalTechi tehnikaalade sisseastujate osakaal Eestis @MOODIK]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK# QUERY8a1d129240f4da6fb1f6085caf88419d</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERY79f671e694d2c8aa5851972c55dfe69c">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">template</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategooria:MoodikuVaartus]] [[Mõõdik::I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK# QUERY79f671e694d2c8aa5851972c55dfe69c</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERYdf6452c102f3550afc5400ca5f5dcc98">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategooria:Eesmark]] [[Mõõdik::I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK# QUERYdf6452c102f3550afc5400ca5f5dcc98</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERYab4eec4b1e27ad5483501c6264284919">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[:Õpetame lahendama elulisi väljakutseid @EESMARK]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK# QUERYab4eec4b1e27ad5483501c6264284919</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK-23_QUERYdfed45b46ce06e61971ff1ce5b4688b9">
		<swivt:masterPage rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<property:Query_depth rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">1</property:Query_depth>
		<property:Query_format rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">plainlist</property:Query_format>
		<property:Query_size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Query_size>
		<property:Query_string rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[[Kategooria:Voime]] [[Voime mõõdik::I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK]]</property:Query_string>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK# QUERYdfed45b46ce06e61971ff1ce5b4688b9</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Baastase_2025_@MOODIKV">
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastujate osakaal Eesti kõrgharidusmaastikul – Baastase 2025 @MOODIKV</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Baastase_2025_@MOODIKV"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Baastase_2025_@MOODIKV"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastujate osakaal Eesti kõrgharidusmaastikul – Baastase 2025 @MOODIKV</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Sihttase_2028_@MOODIKV">
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastujate osakaal Eesti kõrgharidusmaastikul – Sihttase 2028 @MOODIKV</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Sihttase_2028_@MOODIKV"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Sihttase_2028_@MOODIKV"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastujate osakaal Eesti kõrgharidusmaastikul – Sihttase 2028 @MOODIKV</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Sihttase_2035_@MOODIKV">
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastujate osakaal Eesti kõrgharidusmaastikul – Sihttase 2035 @MOODIKV</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Sihttase_2035_@MOODIKV"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastujate_osakaal_Eesti_kõrgharidusmaastikul_–_Sihttase_2035_@MOODIKV"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastujate osakaal Eesti kõrgharidusmaastikul – Sihttase 2035 @MOODIKV</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Baastase_2025_@MOODIKV">
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes – Baastase 2025 @MOODIKV</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Baastase_2025_@MOODIKV"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Baastase_2025_@MOODIKV"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes – Baastase 2025 @MOODIKV</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Sihttase_2028_@MOODIKV">
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes – Sihttase 2028 @MOODIKV</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Sihttase_2028_@MOODIKV"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Sihttase_2028_@MOODIKV"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes – Sihttase 2028 @MOODIKV</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Sihttase_2035_@MOODIKV">
		<rdfs:label>I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes – Sihttase 2035 @MOODIKV</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Sihttase_2035_@MOODIKV"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_–_Sihttase_2035_@MOODIKV"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes – Sihttase 2035 @MOODIKV</swivt:wikiPageSortKey>
	</swivt:Subject>
	<swivt:Subject rdf:about="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:URIResolver/Õpetame_lahendama_elulisi_väljakutseid_@EESMARK">
		<rdfs:label>Õpetame lahendama elulisi väljakutseid @EESMARK</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Special:ExportRDF/Õpetame_lahendama_elulisi_väljakutseid_@EESMARK"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://arhitektuur.taltech.ee/a/Õpetame_lahendama_elulisi_väljakutseid_@EESMARK"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">et</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Mõõdik rdf:resource="&wiki;I_ja_II_õppeastmele_sisseastunud_üliõpilaste_osakaal_Eesti_kõrgharidusõppes_@MOODIK"/>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Õpetame lahendama elulisi väljakutseid @EESMARK</swivt:wikiPageSortKey>
