B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal @MOODIK
Allikas: TalTechi arhitektuur
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal | Share of doctoral graduates with B2-level Estonian proficiency |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | lisamõõdik | Additional indicator |
| Ühik / Unit | protsent | percent |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | Annually |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal – Baastase 2025 Share of doctoral graduates with B2-level Estonian proficiency – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | 36% | Kinnitatud / Approved |
| B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal – Sihttase 2028 Share of doctoral graduates with B2-level Estonian proficiency – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 43% | Kinnitatud / Approved |
| B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal – Sihttase 2035 Share of doctoral graduates with B2-level Estonian proficiency – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | >50% | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
English
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 Eestikeelne allikas / Estonian source
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
Vähemalt B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal
English
Share of doctoral graduates with at least B2-level Estonian proficiency
... more about "B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal @MOODIK"
Vähemalt B2 eesti keele oskusega kaitsnud doktorantide osakaal +
Share of doctoral graduates with at least B2-level Estonian proficiency +
kord aastas +
Annually +
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad +
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 +
lisamõõdik +
percent +
Share of doctoral graduates with B2-level Estonian proficiency +
PageSee omadus on selles vikis eriomadus.
