Ettevõtlustegevuse tulud @MOODIK
Allikas: TalTechi arhitektuur
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | Ettevõtlustegevuse tulud | |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | alammõõdik | Subindicator |
| Ühik / Unit | euro | |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| Ettevõtlustegevuse tulud – Baastase 2025 Revenue from business activities – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | 7 834 102 € | Kinnitatud / Approved |
| Ettevõtlustegevuse tulud – Sihttase 2028 Revenue from business activities – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 9 000 000 € | Kinnitatud / Approved |
| Ettevõtlustegevuse tulud – Sihttase 2035 Revenue from business activities – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | >11 500 000 € | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
Tulud ettevõtlustegevusest
