VPÕ-ga õppekavade osakaal @MOODIK
Allikas: TalTechi arhitektuur
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | VPÕ-ga õppekavade osakaal | |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | lisamõõdik | Additional indicator |
| Ühik / Unit | protsent | |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| VPÕ kohustusliku õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 Share of curricula with challenge-based learning – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | n/a | Kinnitatud / Approved |
| VPÕ kohustusliku õppeainega õppekavade osakaal – Sihttase 2028 Share of curricula with challenge-based learning – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 40% | Kinnitatud / Approved |
| VPÕ kohustusliku õppeainega õppekavade osakaal – Sihttase 2035 Share of curricula with challenge-based learning – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | 100% | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
Vastuvõtuks avatud õppekavade osakaal, milles on VPÕ märgisega kohustuslik õppeaine
