Vanimad leheküljed

Allikas: TalTechi arhitektuur

Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 601–650.

Näita ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Ülikooli koht rahvusvahelises THE ülikoolide pingereas – Sihttase 2028 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  2. Ülikooli koht rahvusvahelises THE ülikoolide pingereas – Sihttase 2035 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  3. Ülikooli koht rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades – Baastase 2025 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  4. Ülikooli koht rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades – Sihttase 2028 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  5. Ülikooli koht rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades – Sihttase 2035 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  6. Ülikooli maineindeks (TRI*M) – Baastase 2025 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  7. Ülikooli maineindeks (TRI*M) – Sihttase 2028 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  8. Ülikooli maineindeks (TRI*M) – Sihttase 2035 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  9. Ülikooli maineindeks (TRIM) – Baastase 2025 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  10. Ülikooli maineindeks (TRIM) – Sihttase 2028 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  11. Ülikooli maineindeks (TRIM) – Sihttase 2035 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  12. Ülikooli maineindeks 15–24 – Baastase 2025 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  13. Ülikooli maineindeks 15–24 – Sihttase 2028 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  14. Ülikooli maineindeks 15–24 – Sihttase 2035 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  15. Ülikooli tulud – Baastase 2025 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  16. Ülikooli tulud – Sihttase 2028 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  17. Ülikooli tulud – Sihttase 2035 @MOODIKV (20. oktoober 2026, kell 15:23)
  18. Ülikooli võtmenäitajad (20. oktoober 2026, kell 15:39)
  19. Property:Allika URL EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  20. Property:Töövoo sammud (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  21. Property:Nimetus EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  22. Property:Töövoo sammud EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  23. Property:Kirjeldus EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  24. Property:Teenuse vastutaja (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  25. Property:Soovitud tulemus EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  26. Property:Teenust osutav üksus (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  27. Property:Infoallikas EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  28. Property:Teenuse sihtrühm (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  29. Property:Allika täpsustus EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  30. Property:Teenuse sihtrühm EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  31. Property:Protsessi omanik (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  32. Property:Töövoog (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  33. Property:Protsessi juht (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  34. Property:Osutatav teenus (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  35. Property:Töövoo vastutaja (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  36. Property:OtsustuskohtKuulubToovoogu (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  37. Property:Töövoo käivitaja (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  38. Property:Töövoo käivitaja EN (20. oktoober 2026, kell 15:51)
  39. Tippteaduse suurprojektide arendamine ja maailmatasemel teadlaste kaasamine @TS (20. oktoober 2026, kell 15:58)
  40. Teaduskoostöö ja temaatiliste tippkeskuste arendamine @TS (20. oktoober 2026, kell 15:59)
  41. Õppe- ja teadustaristu konkurentsivõime tagamine @TS (20. oktoober 2026, kell 16:00)
  42. Õppekava muutmise nõustamine @TEENUS (20. oktoober 2026, kell 16:10)
  43. Property:Eesmärgi ID (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  44. Property:Perioodi lõpp (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  45. Property:Tulemus (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  46. Property:Algallika URL EN (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  47. Property:Liik (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  48. Property:Algallikas EN (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  49. Property:Tulemus EN (21. oktoober 2026, kell 05:52)
  50. Property:Fookusvaldkond (21. oktoober 2026, kell 05:52)

Näita ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)