Vanimad leheküljed

Allikas: TalTechi arhitektuur

Allpool näidatakse 50 tulemust vahemikus 1001–1050.

Näita ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Property:RiskiVastutavJuht (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  2. Property:RiskiAllikaURL (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  3. Property:RiskiAllikas EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  4. Property:RiskiTeema (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  5. Property:HinnatavRisk (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  6. Property:RiskiLiigitus (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  7. Property:HinnanguID (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  8. Property:HinnanguKuupaev (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  9. Property:RiskiAllikaKontrollitud (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  10. Property:RiskiJuhtimiseKontekst (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  11. Property:ArvutatudRiskiskoor (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  12. Property:OtsuseKuupaev (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  13. Property:HinnanguAllikas (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  14. Property:OtsusePohjendus EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  15. Property:HinnanguAllikaKontrollitud (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  16. Property:HinnanguAllikaViide (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  17. Property:Jaakriskiskoor (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  18. Property:OtsuseOodatavKasu (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  19. Property:OtsusePohjendus (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  20. Property:HinnanguAndmekvaliteet (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  21. Property:RiskiToenaosus (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  22. Property:OtsuseKehtivAlates (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  23. Property:HinnanguHindajaRoll (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  24. Property:OtsuseRiskipiir (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  25. Property:HinnanguRiskitase (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  26. Property:HinnanguPohjendus (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  27. Property:HinnanguAllikaURL EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  28. Property:OtsuseOodatavKasu EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  29. Property:OtsuseLiik (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  30. Property:HinnanguAllikaID (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  31. Property:OtsuseUlevaatamine (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  32. Property:HinnanguKehtivKuni (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  33. Property:HinnanguMeetmed (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  34. Property:HinnanguSkaala (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  35. Property:OtsuseID (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  36. Property:Riskiskoor (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  37. Property:OtsuseKehtivKuni (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  38. Property:HinnanguAllikaURL (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  39. Property:AllikaRiskiskoor (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  40. Property:HinnanguMeetod (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  41. Property:OtsuseStaatus (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  42. Property:HinnanguAllikas EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  43. Property:RiskiMoju (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  44. Property:HinnanguPohjendus EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  45. Property:OtsuseVastutavRoll (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  46. Property:OtsuseAllikas EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  47. Property:OtsuseHinnangud (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  48. Property:OtsuseRiskipiir EN (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  49. Property:OtsuseAllikaKontrollitud (22. oktoober 2026, kell 06:24)
  50. Property:OtsuseAllikaViide (22. oktoober 2026, kell 06:24)

Näita ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)