AI-fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht @MOODIK
Allikas: TalTechi arhitektuur
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | AI-fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht | Volume of AI-focused business contracts and projects |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | alammõõdik | Subindicator |
| Ühik / Unit | euro | euro |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | Annually |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| AI ettevõtlusprojektide ja lepingute maht – Baastase 2025 Volume of AI-focused business contracts and projects – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | Ca 50 000 € | Kinnitatud / Approved |
| AI ettevõtlusprojektide ja lepingute maht – Sihttase 2028 Volume of AI-focused business contracts and projects – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 200 000 € | Kinnitatud / Approved |
| AI ettevõtlusprojektide ja lepingute maht – Sihttase 2035 Volume of AI-focused business contracts and projects – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | 500 000 € | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
English
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 Eestikeelne allikas / Estonian source
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
AI fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht
English
Volume of AI-focused business contracts and projects
... more about "AI-fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht @MOODIK"
AI fookusega ettevõtluslepingute ja projektide maht +
Volume of AI-focused business contracts and projects +
kord aastas +
Annually +
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad +
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 +
alammõõdik +
euro +
Volume of AI-focused business contracts and projects +
PageSee omadus on selles vikis eriomadus.
