PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 @MOODIKV: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: TalTechi arhitektuur
Ülikooli mõõdikute väärtuste lisamine või uuendamine |
Ülikooli mõõdikute väärtuste lisamine või uuendamine |
||
| 2. rida: | 2. rida: | ||
|Page=PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 @MOODIKV | |Page=PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 @MOODIKV | ||
|nimetus=PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 | |nimetus=PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 | ||
|moodik=PPÕ | |moodik=PPÕ-ga õppekavade osakaal @MOODIK | ||
|liik=Baastase | |liik=Baastase | ||
|periood=2025 | |periood=2025 | ||
Redaktsioon: 30. september 2026, kell 11:39
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 | |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdiku väärtus | Indicator value |
| Väärtuse liik / Value type | Baastase | Baseline |
| Periood / Period | 2025 | |
| Algallika väärtus / Source value | n/a | |
| Staatus / Status | Kinnitatud | Approved |
| Kehtib alates / Valid from | 2026-09-18 | |
| Kinnitamise kuupäev / Approval date | 2026-09-18 | |
| Kinnitaja / Approved by | Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu | |
Kirjeldus / Description
Eesti: Fikseeritud baastase, sihttase või kinnitatud tulemus seotud mõõdiku ja näidatud perioodi kohta.
English: A fixed baseline, target or approved result for the linked indicator and stated period.
Seosed / Relationships
Mõõdik / Indicator
PPÕ-ga õppekavade osakaal— Share of curricula with problem- and project-based learning
Allikad / Sources
Eesti
... more about "PPÕ õppeainega õppekavade osakaal – Baastase 2025 @MOODIKV"
