Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta – Sihttase 2035 @MOODIKV: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: TalTechi arhitektuur
Ülikooli mõõdikute väärtuste lisamine või uuendamine |
Ülikooli mõõdikute väärtuste lisamine või uuendamine |
||
| 19. rida: | 19. rida: | ||
|allika_url=https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/ | |allika_url=https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/ | ||
|asendab= | |asendab= | ||
|nimetus_en=Carbon footprint per university community member – Target 2035 | |||
|allikas_en=Approval of the key performance indicators and target values of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 | |||
|uhik_en=t CO2 equivalent/person/year | |||
|kinnitaja_en=Council of Tallinn University of Technology | |||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 20. oktoober 2026, kell 15:21
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta – Sihttase 2035 | Carbon footprint per university community member – Target 2035 |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdiku väärtus | Indicator value |
| Väärtuse liik / Value type | Sihttase | Target |
| Periood / Period | 2035 | |
| Algallika väärtus / Source value | 1,24 t CO2 ekv in/a | |
| Ühik / Unit | t CO2 ekv in/a | t CO2 equivalent/person/year |
| Staatus / Status | Kinnitatud | Approved |
| Kehtib alates / Valid from | 2026-09-18 | |
| Kinnitamise kuupäev / Approval date | 2026-09-18 | |
| Kinnitaja / Approved by | Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu | Council of Tallinn University of Technology |
Kirjeldus / Description
Eesti: Fikseeritud baastase, sihttase või kinnitatud tulemus seotud mõõdiku ja näidatud perioodi kohta.
English: A fixed baseline, target or approved result for the linked indicator and stated period.
Masinloetav väärtus / Machine-readable value
1,24
Seosed / Relationships
Mõõdik / Indicator
Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta— Carbon footprint per university community member
Allikad / Sources
Eesti
English
Approval of the key performance indicators and target values of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 Eestikeelne allikas / Estonian source
... more about "Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta – Sihttase 2035 @MOODIKV"
1,24 t CO2 ekv in/a +
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajate ja võtmenäitajate sihtväärtuste kinnitamine +
Approval of the key performance indicators and target values of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 +
Council of Tallinn University of Technology +
t CO2 equivalent/person/year +
Carbon footprint per university community member – Target 2035 +
Sihttase +
PageSee omadus on selles vikis eriomadus.
