Uute fookusvaldkondade tenuuriprofessuuride arv @MOODIK: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: TalTechi arhitektuur
Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine |
Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine |
||
| 17. rida: | 17. rida: | ||
|allika_url=https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/ | |allika_url=https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/ | ||
|staatus=kehtiv | |staatus=kehtiv | ||
|nimetus_en=Number of new tenure-track professorships in focus areas | |||
|ühik_en=number | |||
|avaldamise_sagedus_en=Annually | |||
|allikas_en=Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 | |||
|allika_sonastus_en=Number of new tenure-track professorships established in focus areas | |||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 20. oktoober 2026, kell 15:17
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | Uute fookusvaldkondade tenuuriprofessuuride arv | Number of new tenure-track professorships in focus areas |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | alammõõdik | Subindicator |
| Ühik / Unit | arv | number |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | Annually |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| Fookusvaldkondade uute tenuuriprofessuuride arv – Baastase 2025 Number of new tenure-track professorships in focus areas – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | n/a | Kinnitatud / Approved |
| Fookusvaldkondade uute tenuuriprofessuuride arv – Sihttase 2028 Number of new tenure-track professorships in focus areas – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 27 | Kinnitatud / Approved |
| Fookusvaldkondade uute tenuuriprofessuuride arv – Sihttase 2035 Number of new tenure-track professorships in focus areas – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | >50 | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
English
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 Eestikeelne allikas / Estonian source
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
Fookusvaldkondadesse loodud uute tenuuriprofessuuride arv
English
Number of new tenure-track professorships established in focus areas
... more about "Uute fookusvaldkondade tenuuriprofessuuride arv @MOODIK"
Fookusvaldkondadesse loodud uute tenuuriprofessuuride arv +
Number of new tenure-track professorships established in focus areas +
kord aastas +
Annually +
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad +
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 +
alammõõdik +
number +
Number of new tenure-track professorships in focus areas +
PageSee omadus on selles vikis eriomadus.
