TalTechi tehnikaalade sisseastujate osakaal Eestis @MOODIK: erinevus redaktsioonide vahel
Allikas: TalTechi arhitektuur
Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine |
Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine |
||
| 17. rida: | 17. rida: | ||
|allika_url=https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/ | |allika_url=https://oigusaktid.taltech.ee/tallinna-tehnikaulikooli-arengukava-2026-2035-votmenaitajate-ja-votmenaitajate-sihtvaartuste-kinnitamine/ | ||
|staatus=kehtiv | |staatus=kehtiv | ||
|nimetus_en=TalTech's share of engineering entrants in Estonia | |||
|ühik_en=percent | |||
|avaldamise_sagedus_en=Annually | |||
|allikas_en=Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 | |||
|allika_sonastus_en=Share of first- and second-cycle engineering entrants among all engineering entrants in Estonian higher education | |||
}} | }} | ||
Viimane redaktsioon: 20. oktoober 2026, kell 15:17
| Tunnus / Field | Eesti | English |
|---|---|---|
| Nimetus / Name | TalTechi tehnikaalade sisseastujate osakaal Eestis | TalTech's share of engineering entrants in Estonia |
| Objekti tüüp / Object type | Mõõdik | Indicator |
| Mõõdiku liik / Indicator type | alammõõdik | Subindicator |
| Ühik / Unit | protsent | percent |
| Avaldamise sagedus / Reporting frequency | kord aastas | Annually |
| Staatus / Status | kehtiv | Current |
Kirjeldus / Description
Seosed / Relationships
Väärtused ja sihttasemed / Values and targets
| Nimetus / Name | Liik / Type | Periood / Period | Väärtus / Value | Staatus / Status |
|---|---|---|---|---|
| I ja II õppeastme tehnikaaladele sisseastujate osakaal Eesti kõrghariduses – Baastase 2025 TalTech's share of engineering entrants in Estonia – Baseline 2025 | Baastase / Baseline | 2025 | 59% | Kinnitatud / Approved |
| I ja II õppeastme tehnikaaladele sisseastujate osakaal Eesti kõrghariduses – Sihttase 2028 TalTech's share of engineering entrants in Estonia – Target 2028 | Sihttase / Target | 2028 | 65% | Kinnitatud / Approved |
| I ja II õppeastme tehnikaaladele sisseastujate osakaal Eesti kõrghariduses – Sihttase 2035 TalTech's share of engineering entrants in Estonia – Target 2035 | Sihttase / Target | 2035 | 70% | Kinnitatud / Approved |
Seotud eesmärgid / Related goals
Seotud võimed / Related capabilities
Allikad / Sources
Eesti
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad
English
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 Eestikeelne allikas / Estonian source
Allika sõnastus / Source wording and English translation
Eesti
I ja II õppeastmele tehnikaaladele sisseastunute osakaal Eesti kõrgharidusse tehnikaaladele sisseastunutest
English
Share of first- and second-cycle engineering entrants among all engineering entrants in Estonian higher education
... more about "TalTechi tehnikaalade sisseastujate osakaal Eestis @MOODIK"
I ja II õppeastmele tehnikaaladele sisseastunute osakaal Eesti kõrgharidusse tehnikaaladele sisseastunutest +
Share of first- and second-cycle engineering entrants among all engineering entrants in Estonian higher education +
kord aastas +
Annually +
Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2026–2035 võtmenäitajad +
Key performance indicators of the Tallinn University of Technology Development Plan 2026–2035 +
alammõõdik +
percent +
TalTech's share of engineering entrants in Estonia +
PageSee omadus on selles vikis eriomadus.
