Sisesta lehekülje pealkri, et näha muudatusi lehekülgedel, mis viitavad sellele leheküljele, või millele viidatakse sellel leheküljel. Et näha kategooria liikmeid, sisesta "Kategooria:Kategooria pealkiri". Sinu jälgimisloendi leheküljed on rasvases kirjas.
Lühendite loetelu:
- U
- Uus lehekülg (vaata ka uute lehekülgede loendit)
- P
- Pisiparandus
- R
- Roboti tehtud muudatus
- (±123)
- Lehekülje suuruse muutus baitides
17. november 2026
| 11:43 | Teisaldamislogi Margus.puua arutelu kaastöö teisaldas lehekülje Väljakutsepõhise õppe läbinute osakaal @MOODIK pealkirja Väljakutsepõhise õppe läbinud I ja II astme üliõpilaste osakaal lõpetanutest@MOODIK alla | ||||
21. oktoober 2026
| 06:54 | Teisaldamislogi Margus.puua arutelu kaastöö teisaldas lehekülje Ülikooli maineindeks (TRI*M) @MOODIK pealkirja Ülikooli maineindeks (TRIM) @MOODIK alla | ||||
20. oktoober 2026
| 15:18 | Ülikooli tulud @MOODIK erinajal +1730 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:18 | Ülikooli maineindeks (TRI*M) @MOODIK erinajal +1262 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Ülikooli koht rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades @MOODIK erinajal +2444 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Väljakutsepõhise õppe läbinute osakaal @MOODIK erinajal +2766 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Täidetud tenuuriprofessuuride arv @MOODIK erinajal +2012 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | TalTech AI-100 @MOODIK erinajal +3198 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Süsinikujalajälg ülikooli inimese kohta @MOODIK erinajal +2714 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Sihtkapitali põhikapitali, väliselt kaasatud vahendite ja väljamaksete maht @MOODIK erinajal +2310 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Nominaalajaga lõpetajate osakaal @MOODIK erinajal +2789 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Magistriõppe lõpetanute keskmine sissetulek suhtes Eesti keskmise palgaga @MOODIK erinajal +2029 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta @MOODIK erinajal +2669 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:17 | I ja II õppeastmele sisseastunud üliõpilaste osakaal Eesti kõrgharidusõppes @MOODIK erinajal +2733 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:16 | Edukate oluliste teadmussiirete arv ettevõtlusse ja ühiskonda @MOODIK erinajal +2831 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
| 15:16 | Doktoritööde kaitsmiste arv @MOODIK erinajal +2009 Margus.puua arutelu kaastöö (Ülikooli mõõdikute lisamine või uuendamine) | ||||
