Arvandmestik
Allikas: TalTechi arhitektuur
| Lehekülgede arvandmed | |
|---|---|
| Sisulehekülgi | 569 |
| Lehekülgi (Kõik lehed vikis, kaasa arvatud arutelulehed, ümbersuunamised jne) | 1393 |
| Redigeerimise arvandmed | |
| Redigeerimisi alates TalTechi arhitektuur loomisest | 2459 |
| Keskmiselt redigeerimisi lehekülje kohta | 1,77 |
| Kasutajate arvandmed | |
| Registreeritud kasutajad (liikmete loend) | 2 |
| Aktiivsed kasutajad (liikmete loend) (Kasutajad, kes on viimase 30 päeva jooksul tegutsenud) | 1 |
| Robotid (liikmete loend) | 0 |
| Administraatorid (liikmete loend) | 2 |
| Liidese administraatorid (liikmete loend) | 2 |
| Bürokraadid (liikmete loend) | 2 |
| Varjajad (liikmete loend) | 2 |
| editor (liikmete loend) | 2 |
| accountmanager (liikmete loend) | 2 |
| integrationbot (liikmete loend) | 1 |
| Administrators (Semantic MediaWiki) (liikmete loend) | 2 |
| Curators (Semantic MediaWiki) (liikmete loend) | 2 |
| Editors (Semantic MediaWiki) (liikmete loend) | 2 |
| Semantilised arvandmed | |
| Omaduse väärtusi (kokku) | 41 374 |
| - Property values (improper annotations) | 28 |
| Properties (total) ⁱ | 479 |
| - Properties (used with at least one value) | 328 |
| - Properties (registered with a page) ⁱ | 429 |
| - Properties (assigned to a datatype) | 429 |
| Entities (total) ⁱ | 8552 |
| - Outdated entities ⁱ | 1043 |
| - Subobjects | 273 |
| - Concepts | 0 |
| - Queries (embedded, total) | 3614 |
- plainlist format | 2278 |
- count format | 703 |
- table format | 453 |
| Datatypes | 18 |
